- HOME>
- 各種費用
医療脱毛は
保険適用外(自由診療)
となっております。
※料金は税込価格です。
女性
医療脱毛プラン
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後
以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
全身脱毛プラン
(顔・VIO・うなじ除く) |
29,700円 | 141,075円 | 213,840円 | 23,760円 |
全身脱毛プラン
+顔脱毛プラン |
36,300円 | 172,425円 | 261,360円 | 29,040円 |
全身脱毛プラン
+VIO脱毛プラン |
36,960円 | 175,560円 | 266,112円 | 29,568円 |
全身パーフェクト脱毛プラン | 43,560円 | 206,910円 | 313,632円 | 34,848円 |
導入記念!
こさか式全身医療脱毛 |
23,760円 | 112,860円 | 171,072円 | 19,008円 |
顔全体脱毛プラン | 8,580円 | 40,755円 | 61,776円 | 6,864円 |
VIO脱毛プラン | 9,240円 | 43,800円 | 66,528円 | 7,392円 |
選べる3部位プラン | 13,200円 | 62,700円 | 95,040円 | 10,560円 |
選べる5部位プラン | 19,800円 | 94,050円 | 142,560円 | 15,840円 |
腕全体脱毛プラン | 10,560円 | 50,160円 | 76,032円 | 8,448円 |
脚全体脱毛プラン | 11,880円 | 56,430円 | 85,536円 | 9,504円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
顔
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
額(眉上・眉間・ こめかみ含む) |
5,280円 | 25,080円 | 38,016円 | 4,224円 |
頬 | 5,280円 | 25,080円 | 38,016円 | 4,224円 |
鼻下 | 4,400円 | 20,900円 | 31,680円 | 3,520円 |
口周り(鼻下+顎+口角) | 7,040円 | 33,440円 | 50,688円 | 5,632円 |
顎 | 3,520円 | 16,720円 | 25,344円 | 2,816円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
VIO
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
Vライン | 5,720円 | 27,170円 | 41,184円 | 4,576円 |
Iライン | 5,720円 | 27,170円 | 41,184円 | 4,576円 |
Oライン | 5,720円 | 27,170円 | 41,184円 | 4,576円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
腕
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
肘上(肘含む) | 7,920円 | 37,620円 | 57,024円 | 6,336円 |
肘下 | 7,920円 | 37,620円 | 57,024円 | 6,336円 |
手の甲・指 | 2,200円 | 10,450円 | 15,840円 | 1,760円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
脚
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後
以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
膝上 | 10,560円 | 50,160円 | 76,032円 | 8,448円 |
膝 | 1,760円 | 8,360円 | 12,672円 | 1,408円 |
膝下 | 7,920円 | 37,620円 | 57,024円 | 6,336円 |
足の甲・指 | 1,760円 | 8,360円 | 12,672円 | 1,408円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
体
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
膝上 | 1,320円 | 6,270円 | 9,504円 | 1,056円 |
膝 | 3,300円 | 15,675円 | 23,760円 | 2,640円 |
膝下 | 7,920円 | 37,620円 | 57,024円 | 6,336円 |
足の甲・指 | 2,640円 | 12,540円 | 19,008円 | 2,112円 |
膝 | 7,920円 | 37,620円 | 57,024円 | 6,336円 |
膝下 | 10,560円 | 50,160円 | 76,032円 | 8,448円 |
足の甲・指 | 8,800円 | 41,800円 | 63,360円 | 7,040円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
オプション料金
5ショットまで | 550円 | |
---|---|---|
剃毛代 (明らかな未剃毛)1部位 |
3,300円 | |
剃毛代(剃り残し)1部位 | 1,100円 | |
麻酔クリーム | 顔 | 3,300円 |
VIO 1部位 | 1,100円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
男性
医療脱毛プラン
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
全身脱毛プラン (顔・VIO・うなじ除く) |
35,640円 | 169,290円 | 256,608円 | 28,512円 |
全身脱毛プラン +顔脱毛プラン |
43,560円 | 206,910円 | 313,632円 | 34,848円 |
全身脱毛プラン +VIO脱毛プラン |
44,352円 | 210,672円 | 319,334円 | 35,482円 |
全身パーフェクト脱毛プラン | 52,272円 | 248,292円 | 376,358円 | 41,818円 |
導入記念! こさか式全身医療脱毛 |
28,512円 | 135,432円 | 205,286円 | 22,810円 |
顔全体脱毛プラン | 10,296円 | 48,906円 | 74,131円 | 8,237円 |
VIO脱毛プラン | 11,088円 | 52,668円 | 79,834円 | 8,870円 |
選べる3部位プラン | 15,840円 | 75,240円 | 114,048円 | 12,672円 |
選べる5部位プラン | 23,760円 | 112,860円 | 171,072円 | 19,008円 |
腕全体脱毛プラン | 12,672円 | 60,192円 | 91,238円 | 10,138円 |
脚全体脱毛プラン | 14,256円 | 67,716円 | 102,643円 | 11,405円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
顔
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
額(眉上・眉間・ こめかみ含む) |
6,336円 | 30,096円 | 45,619円 | 5,069円 |
頬 | 6,336円 | 30,096円 | 45,619円 | 5,069円 |
鼻下 | 5,280円 | 25,080円 | 38,016円 | 4,224円 |
口周り(鼻下+顎+口角) | 8,448円 | 40,128円 | 60,826円 | 6,758円 |
顎 | 4,224円 | 20,064円 | 30,413円 | 3,379円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
VIO
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
Vライン | 6,864円 | 32,604円 | 49,421円 | 5,491円 |
Iライン | 6,864円 | 32,604円 | 49,421円 | 5,491円 |
Oライン | 6,864円 | 32,604円 | 49,421円 | 5,491円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
腕
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
肘上(肘含む) | 9,504円 | 45,144円 | 68,429円 | 7,603円 |
肘下 | 9,504円 | 45,144円 | 68,429円 | 7,603円 |
手の甲・指 | 2,640円 | 12,540円 | 19,008円 | 2,112円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
脚
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
膝上 | 12,672円 | 60,192円 | 91,238円 | 10,138円 |
膝 | 2,112円 | 10,032円 | 15,206円 | 1,690円 |
膝下 | 9,504円 | 45,144円 | 68,429円 | 7,603円 |
足の甲・指 | 2,112円 | 10,032円 | 15,206円 | 1,690円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
体
1回 | 5回コース | 8回コース | コース終了後 以降1回 |
|
---|---|---|---|---|
膝上 | 1,584円 | 7,524円 | 11,405円 | 1,267円 |
膝 | 3,960円 | 18,810円 | 28,512円 | 3,168円 |
膝下 | 9,504円 | 45,144円 | 68,429円 | 7,603円 |
足の甲・指 | 3,168円 | 15,048円 | 22,810円 | 2,534円 |
膝 | 9,504円 | 45,144円 | 68,429円 | 7,603円 |
膝下 | 12,672円 | 60,192円 | 91,238円 | 10,138円 |
足の甲・指 | 10,560円 | 50,160円 | 76,032円 | 8,448円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
オプション料金
5ショットまで | 550円 | |
---|---|---|
剃毛代(明らかな未剃毛)1部位 | 3,300円 | |
剃毛代(剃り残し)1部位 | 1,100円 | |
麻酔クリーム | 顔 | 3,300円 |
VIO 1部位 | 1,100円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
美容点滴・注射料金表
メニュー | 料金(1回) | |
---|---|---|
白玉点滴 | 600mg | 2,530円 |
ダブル1200mg | 3,520円 | |
ニンニク注射 | 1,540円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ドクターズコスメ
ゼオスキン
ジェントルクレンザー | 6,820円 | |
---|---|---|
バランサートナー | 7,700円 | |
デイリーPD | 24,200円 | |
RCクリーム | 18,480円 | |
BSサンスクリーン | 12,320円 | |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,900円 |
プラスリストア
クレンジングソープ泡ホームケア | 3,850円 | |
---|---|---|
TAホワイトセラムMD | 5,500円 | |
UVローション | 3,080円 | |
TAホワイトクリームMD | 2,750円 | |
TPNaローションMD | 5,280円 | |
UVミルク | 3,080円 | |
クレンジングソープ泡ピールケア | 3,960円 | |
クレンジングソープ泡ホームケア詰替用 | 7,920円 | |
スキンモイストW | 3,850円 | |
クレンジングソープ泡ピールケア詰替用 | 8,250円 |
エムディア
スピーディークレンジングケア | 3,850円 | |
---|---|---|
ホイップウォッシュ | 3,520円 | |
EGFリニューローション | 7,150円 | |
EGFリニューセラム | 13,750円 | |
UVシルキープロテクション | 4,180円 |
レカルカ
CFセラムアドバンス | 13,200円 | |
---|---|---|
DREXエッセンスS | 16,500円 | |
DREXブライトリーモイストシャインバブル | 3,850円 | |
FVC5バブルパック | 14,520円 | |
ハニームースクレンジング | 3,300円 | |
フレグランスUVカットスプレー | 3,300円 | |
ブライトリーモイストシャインミスト | 7,920円 |
その他
ソルプロプリュスホワイト | 5,400円 | |
---|---|---|
リポ-C Vitamin C+D | 8,964円 | |
アプローラDジェル | 4,950円 |